WTA Rankings - Points

Points | WTA Race | Earnings

Rank Player Country Points WTA Race Earnings
1 Aryna Sabalenka Belarus 9,266 8,210 $7,369,635
2 Iga Swiatek Poland 8,195 6,905 $5,455,686
3 Coco Gauff USA 6,165 5,620 $5,557,372
4 Jessica Pegula USA 5,755 4,405 $4,176,912
5 Elena Rybakina Kazakhstan 5,665 5,476 $4,695,437
6 Maria Sakkari Greece 4,360 3,010 $1,756,395
7 Ons Jabeur Tunisia 3,875 3,316 $2,687,914
8 Marketa Vondrousova Czechia 3,830 3,661 $4,242,953
9 Karolina Muchova Czechia 3,765 3,650 $2,804,438
10 Caroline Garcia France 3,335 1,920 $1,377,577
11 Barbora Krejcikova Czechia 3,165 2,471 $1,974,093
12 Madison Keys USA 2,940 2,737 $2,338,528
13 Daria Kasatkina Russia 2,790 2,240 $1,366,367
14 Petra Kvitova Czechia 2,695 2,590 $2,436,381
15 Belinda Bencic Switzerland 2,655 2,570 $1,601,928
16 Jelena Ostapenko Latvia 2,505 2,455 $1,789,888
17 Victoria Azarenka Belarus 2,225 1,905 $1,651,917
18 Beatriz Haddad Maia Brazil 2,215 2,210 $1,991,822
19 Veronika Kudermetova Russia 2,170 2,000 $1,310,556
20 Donna Vekic Croatia 2,125 1,761 $1,238,901
21 Ekaterina Alexandrova Russia 2,120 1,945 $1,337,666
22 Liudmila Samsonova Russia 2,000 1,896 $1,322,086
23 Qinwen Zheng China PR 1,873 1,860 $1,151,037
24 Elina Svitolina Ukraine 1,809 1,743 $1,457,493
25 Magda Linette Poland 1,786 1,721 $1,612,327
26 Sorana Cirstea Romania 1,760 1,601 $1,459,955
27 Anastasia Potapova Russia 1,685 1,588 $1,041,994
28 Anhelina Kalinina Ukraine 1,572 1,385 $1,016,549
29 Elise Mertens Belgium 1,514 1,157 $1,575,638
30 Marie Bouzkova Czechia 1,453 1,080 $1,201,799
31 Sofia Kenin USA 1,391 1,309 $676,819
32 Elisabetta Cocciaretto Italy 1,390 954 $680,627
33 Lin Zhu China PR 1,388 1,302 $842,487
34 Mayar Sherif Egypt 1,385 679 $691,327
35 Danielle Collins USA 1,376 1,088 $843,581
36 Karolina Pliskova Czechia 1,330 1,285 $1,043,699
37 Jasmine Paolini Italy 1,330 880 $630,529
38 Xinyu Wang China PR 1,316 1,086 $1,239,289
39 Sloane Stephens USA 1,270 1,010 $730,661
40 Anna Blinkova Russia 1,263 968 $708,188
41 Martina Trevisan Italy 1,217 1,069 $1,071,839
42 Caroline Dolehide USA 1,211 767 $435,942
43 Alycia Parks USA 1,208 759 $690,400
44 Linda Noskova Czechia 1,204 1,102 $610,308
45 Marta Kostyuk Ukraine 1,200 1,195 $994,039
46 Emma Navarro USA 1,198 782 $466,439
47 Peyton Stearns USA 1,186 878 $702,693
48 Varvara Gracheva France 1,178 1,106 $800,934
49 Petra Martic Croatia 1,173 1,144 $973,136
50 Lesia Tsurenko Ukraine 1,152 1,123 $879,197
51 Arantxa Rus Netherlands 1,124 491 $382,912
52 Camila Giorgi Italy 1,087 1,087 $619,230
53 Tatjana Maria Germany 1,075 865 $576,676
54 Katie Boulter Great Britain 1,057 725 $532,920
55 Sara Sorribes Tormo Spain 1,056 875 $705,028
56 Paula Badosa Spain 1,048 947 $634,235
57 Anna Karolina Schmiedlova Slovakia 1,033 723 $709,529
58 Xiyu Wang China PR 1,018 842 $586,870
59 Lauren Davis USA 1,000 877 $569,807
60 Leylah Fernandez Canada 995 975 $953,181
61 Ana Bogdan Romania 992 549 $576,573
62 Mirra Andreeva Russia 979 700 $652,857
63 Greet Minnen Belgium 976 -* $483,562
64 Bernarda Pera USA 964 940 $1,056,196
65 Lucia Bronzetti Italy 962 794 $796,286
66 Irina-Camelia Begu Romania 948 793 $835,407
67 Rebeka Masarova Spain 937 703 $522,098
68 Elina Avanesyan Russia 931 675 $519,399
69 Magdalena Frech Poland 924 739 $516,822
70 Bianca Andreescu Canada 922 764 $758,434
71 Clara Burel France 895 699 $502,135
72 Camila Osorio Colombia 883 787 $533,107
73 Yulia Putintseva Kazakhstan 877 850 $664,099
74 Julia Grabher Austria 844 598 $416,487
75 Ashlyn Krueger USA 842 524 $338,658
76 Clara Tauson Denmark 837 446 $349,503
77 Kamilla Rakhimova Russia 826 -* $526,299
78 Yanina Wickmayer Belgium 821 -* $317,958
79 Cristina Bucsa Spain 817 676 $633,259
80 Anna Kalinskaya Russia 814 613 $480,697
81 Catherine McNally USA 805 -* $368,954
82 Aliaksandra Sasnovich Belarus 798 756 $637,621
83 Claire Liu USA 797 590 $573,280
84 Tamara Zidansek Slovenia 795 -* $311,596
85 Diana Shnaider Russia 791 452 $324,572
86 Anastasia Pavlyuchenkova Russia 790 655 $769,463
87 Nadia Podoroska Argentina 786 487 $573,355
88 Kateryna Baindl Ukraine 776 435 $443,541
89 Taylor Townsend USA 775 550 $988,223
90 Katerina Siniakova Czechia 750 634 $1,037,431
91 Jodie Burrage Great Britain 748 494 $378,305
92 Nao Hibino Japan 744 562 $327,951
93 Rebecca Peterson Sweden 737 445 $427,602
94 Danka Kovinic Montenegro 737 -* $367,296
95 Yafan Wang China PR 737 -* $189,377
96 Kayla Day USA 729 -* $347,280
97 Alize Cornet France 727 511 $582,260
98 Viktoriya Tomova Bulgaria 716 -* $514,895
99 Diane Parry France 709 -* $504,517
100 Dayana Yastremska Ukraine 707 503 $374,397
101 Viktorija Golubic Switzerland 706 -* $356,500
102 Kaja Juvan Slovenia 676 531 $472,137
103 Jaqueline Cristian Romania 674 -* $344,789
104 Kimberly Birrell Australia 672 -* $402,060
105 Sara Errani Italy 663 -* $335,427
106 Anna Bondar Hungary 660 422 $542,303
107 Tamara Korpatsch Germany 657 441 $412,827
108 Olga Danilovic Serbia 648 -* $309,392
109 Katie Volynets USA 646 491 $492,246
110 Marina Bassols Ribera Spain 645 -* $231,044
111 Ysaline Bonaventure Belgium 639 -* $323,740
112 Anna-Lena Friedsam Germany 635 -* $376,115
113 Viktoria Hruncakova Slovakia 634 457 $325,750
114 Laura Siegemund Germany 630 629 $791,053
115 Madison Brengle USA 627 -* $470,779
116 Oceane Dodin France 622 -* $240,846
117 Linda Fruhvirtova Czechia 614 568 $668,213
118 Lucrezia Stefanini Italy 611 -* $295,802
119 Tereza Martincova Czechia 606 -* $374,638
120 Emiliana Arango Colombia 596 -* -*
121 Emina Bektas USA 596 -* -*
122 Eva Lys Germany 589 -* $276,245
123 Zhuoxuan Bai China PR 581 -* -*
124 Rebecca Sramkova Slovakia 579 -* -*
125 Laura Pigossi Brazil 578 -* $275,182
126 Celine Naef Switzerland 576 -* $179,546
127 Maria Timofeeva Russia 574 -* -*
128 Panna Udvardy Hungary 573 -* $368,592
129 Jessica Bouzas Maneiro Spain 569 -* $239,017
130 Aliona Bolsova Spain 567 -* $275,584
131 Olivia Gadecki Australia 556 -* $379,183
132 Darja Semenistaja Latvia 553 -* -*
133 Nuria Parrizas Diaz Spain 550 438 $489,657
134 Kaia Kanepi Estonia 544 -* $474,440
135 Brenda Fruhvirtova Czechia 537 -* $293,404
136 Leolia Jeanjean France 535 -* $293,505
137 Hailey Baptiste USA 530 -* -*
138 Storm Hunter Australia 529 -* $898,238
139 Dalma Galfi Hungary 525 -* $482,959
140 Rebecca Marino Canada 524 -* $475,678
141 Jule Niemeier Germany 520 -* $456,967
142 Elizabeth Mandlik USA 519 -* $317,173
143 Petra Marcinko Croatia 519 -* -*
144 Maryna Zanevska Belgium 518 -* $417,515
145 Jil Teichmann Switzerland 517 469 $596,962
146 Shelby Rogers USA 516 514 $462,097
147 Yue Yuan China PR 513 -* $241,551
148 Mai Hontama Japan 510 -* -*
149 Harriet Dart Great Britain 509 -* $381,569
150 Maria Lourdes Carle Argentina 506 -* -*
151 Sachia Vickery USA 504 -* $237,371
152 Heather Watson Great Britain 503 -* $252,432
153 Zeynep Sonmez Turkiye 503 -* -*
154 Jessika Ponchet France 497 -* $190,772
155 Katherine Sebov Canada 492 -* $199,236
156 Ann Li USA 491 -* -*
157 Mirjam Bjorklund Sweden 491 -* $249,543
158 Daria Snigur Ukraine 490 -* -*
159 Robin Montgomery USA 487 -* $263,440
160 Moyuka Uchijima Japan 481 -* $249,812
161 Astra Sharma Australia 480 -* -*
162 Julia Riera Argentina 473 -* -*
163 Noma Noha Akugue Germany 469 -* -*
164 Valeria Savinykh Russia 469 -* -*
165 Simona Waltert Switzerland 468 -* $301,051
166 Raluka Serban Cyprus 468 -* -*
167 Yuriko Miyazaki Great Britain 465 -* $226,881
168 Su Jeong Jang Korea Republic 465 -* -*
169 Arina Rodionova Australia 462 -* -*
170 Ylena In-Albon Switzerland 459 -* $179,935
171 Iryna Shymanovich Belarus 458 -* $266,413
172 Erika Andreeva Russia 457 -* $276,446
173 Carole Monnet France 455 -* -*
174 Arianne Hartono Netherlands 450 -* $191,429
175 Polina Kudermetova Russia 446 -* -*
176 Ana Konjuh Croatia 442 -* -*
177 Elsa Jacquemot France 440 -* $194,446
178 Alina Korneeva Russia 434 -* -*
179 Fiona Ferro France 432 -* $205,208
180 Elvina Kalieva USA 423 -* -*
181 Himeno Sakatsume Japan 421 -* -*
182 Renata Zarazua Mexico 413 -* -*
183 Timea Babos Hungary 412 -* $195,642
184 Miriam Bulgaru Romania 406 -* -*
185 Elena-Gabriela Ruse Romania 399 -* $428,227
186 Chloe Paquet France 397 -* -*
187 Shuai Zhang China PR 392 -* $660,219
188 Katarina Zavatska Ukraine 392 -* -*
189 Anastasia Zakharova Russia 392 -* -*
190 Alexandra Eala Philippines 392 -* -*
191 Natalija Stevanovic Serbia 389 -* $252,391
192 Priscilla Hon Australia 387 -* -*
193 Irina Bara Romania 385 -* -*
194 Darya Astakhova Russia 381 -* -*
195 Nigina Abduraimova Uzbekistan 377 -* -*
196 Jana Fett Croatia 371 -* -*
197 Veronika Erjavec Slovakia 371 -* -*
198 Ankita Raina India 370 -* -*
199 Tatiana Prozorova Russia 364 -* -*
200 Martina Capurro Taborda Argentina 363 -* -*
* Not in top 200 for this category
Last updated Sep. 27 11:00 PM PT12:00 AM MT1:00 AM CT2:00 AM ET6:00 GMT14:0011:00 PM MST12:00 AM CST1:00 AM EST10:00 UAE06:00
Sports Data API Powered by STATS © 2023 by STATS PERFORM.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS PERFORM is strictly prohibited.