NBA Recent Injuries |
Date | Player | Status |
No Recent Injuries for this team |
Date | Player | Status |
No Recent Injuries for this team |
Date | Player | Status |
11/15 | Joe Harris, G-F | ankle |
Date | Player | Status |
No Recent Injuries for this team |
Date | Player | Status |
4/27 | Alex Caruso, G | Concussion protocol |
1/16 | Lonzo Ball, G | Knee |
Date | Player | Status |
No Recent Injuries for this team |
Date | Player | Status |
1/26 | Tim Hardaway Jr., G-F | Fractured left foot |
Date | Player | Status |
11/7 | Michael Porter Jr., F | Lower back soreness |
Date | Player | Status |
4/2 | Marvin Bagley III, F-C | Left hip strain |
3/27 | Jerami Grant, F | Left calf strain |
Date | Player | Status |
10/18 | James Wiseman, C | Knee surgery |
Date | Player | Status |
3/28 | Christian Wood, F-C | Hamstring |
3/28 | Eric Gordon, G-F | Groin |
3/28 | Dennis Schroder, PG | Shoulder |
Date | Player | Status |
4/5 | Malcolm Brogdon, G | Back |
1/16 | Myles Turner, F-C | Sore left foot |
12/29 | Ricky Rubio, PG | Left knee ACL tear |
Date | Player | Status |
4/12 | Luke Kennard, G-F | Sore right hamstring |
Date | Player | Status |
No Recent Injuries for this team |
Date | Player | Status |
5/9 | Ja Morant, PG | Right knee |
Date | Player | Status |
No Recent Injuries for this team |
Date | Player | Status |
4/21 | Khris Middleton, F | Sprained MCL |
Date | Player | Status |
No Recent Injuries for this team |
Date | Player | Status |
10/20 | Zion Williamson, PF | Right foot fracture |
Date | Player | Status |
4/6 | Mitchell Robinson, C | Illness |
4/2 | Julius Randle, F-C | Right Quadriceps |
3/10 | Cam Reddish, G-F | Separated right shoulder |
12/18 | Derrick Rose, G | Ankle |
Date | Player | Status |
3/30 | Tre Mann, G | Hamstring |
3/27 | Darius Bazley, F | Right knee sprain |
2/25 | Josh Giddey, G | Sore right hip |
2/14 | Luguentz Dort, G-F | shoulder |
Date | Player | Status |
4/5 | Cole Anthony, G | Left Toe Sprain |
Date | Player | Status |
No Recent Injuries for this team |
Date | Player | Status |
No Recent Injuries for this team |
Date | Player | Status |
3/29 | Trendon Watford, SF | Left Knee Contusion |
3/27 | Justise Winslow, PF | Left calf inflammation |
3/23 | Josh Hart, G-F | Left knee |
3/6 | Anfernee Simons, G | left quad contusion |
2/23 | Jusuf Nurkic, C | left foot plantar fasciitis |
2/7 | Eric Bledsoe, G | left Achilles |
Date | Player | Status |
3/23 | Domantas Sabonis, F-C | Left knee contusion |
3/18 | De'Aaron Fox, PG | hand |
1/26 | Terence Davis, G-F | right wrist |
Date | Player | Status |
No Recent Injuries for this team |
Date | Player | Status |
4/26 | Fred VanVleet, G | Hip |
Date | Player | Status |
No Recent Injuries for this team |
Date | Player | Status |
3/19 | Kyle Kuzma, F | Knee |
1/31 | Bradley Beal, G-F | sprained left wrist |