American League |
East |
Team | W | L | Pct | GB | Home | Road | East | Central | West | Last 10 | Streak |
NY Yankees | 59 | 23 | .720 | - | 34 - 9 | 25 - 14 | 26 - 12 | 19 - 6 | 10 - 4 | 7 - 3 | W 1 |
Boston | 45 | 37 | .549 | 14 | 21 - 18 | 24 - 19 | 9 - 18 | 12 - 7 | 19 - 7 | 4 - 6 | L 2 |
Tampa Bay | 45 | 37 | .549 | 14 | 25 - 17 | 20 - 20 | 17 - 16 | 6 - 9 | 12 - 9 | 5 - 5 | W 2 |
Toronto | 45 | 38 | .542 | 14.5 | 25 - 18 | 20 - 20 | 16 - 18 | 10 - 9 | 15 - 7 | 4 - 6 | W 1 |
Baltimore | 39 | 44 | .470 | 20.5 | 21 - 17 | 18 - 27 | 15 - 19 | 11 - 13 | 8 - 8 | 5 - 5 | W 4 |
Central |
Team | W | L | Pct | GB | Home | Road | East | Central | West | Last 10 | Streak |
Minnesota | 47 | 38 | .553 | - | 25 - 18 | 22 - 20 | 13 - 10 | 22 - 16 | 9 - 7 | 5 - 5 | L 1 |
Cleveland | 40 | 40 | .500 | 4.5 | 20 - 17 | 20 - 23 | 6 - 10 | 17 - 15 | 9 - 8 | 3 - 7 | L 4 |
Chi White Sox | 39 | 41 | .488 | 5.5 | 17 - 23 | 22 - 18 | 14 - 15 | 11 - 14 | 7 - 9 | 6 - 4 | W 1 |
Detroit | 34 | 47 | .420 | 11 | 23 - 24 | 11 - 23 | 7 - 14 | 16 - 16 | 3 - 10 | 6 - 4 | W 4 |
Kansas City | 30 | 50 | .375 | 14.5 | 14 - 25 | 16 - 25 | 4 - 9 | 13 - 18 | 9 - 15 | 4 - 6 | W 1 |
West |
Team | W | L | Pct | GB | Home | Road | East | Central | West | Last 10 | Streak |
Houston | 53 | 28 | .654 | - | 26 - 12 | 27 - 16 | 6 - 8 | 15 - 4 | 24 - 12 | 8 - 2 | L 1 |
Seattle | 41 | 42 | .494 | 13 | 20 - 20 | 21 - 22 | 8 - 15 | 7 - 6 | 20 - 16 | 7 - 3 | W 4 |
Texas | 37 | 43 | .463 | 15.5 | 17 - 20 | 20 - 23 | 5 - 11 | 9 - 7 | 15 - 18 | 3 - 7 | L 4 |
LA Angels | 38 | 45 | .458 | 16 | 21 - 23 | 17 - 22 | 6 - 14 | 9 - 5 | 17 - 17 | 4 - 6 | W 1 |
Oakland | 28 | 56 | .333 | 26.5 | 10 - 29 | 18 - 27 | 10 - 16 | 9 - 15 | 7 - 20 | 3 - 7 | L 1 |
National League |
East |
Team | W | L | Pct | GB | Home | Road | East | Central | West | Last 10 | Streak |
NY Mets | 51 | 31 | .622 | - | 26 - 13 | 25 - 18 | 24 - 9 | 9 - 4 | 13 - 10 | 5 - 5 | W 1 |
Atlanta | 49 | 34 | .590 | 2.5 | 27 - 17 | 22 - 17 | 15 - 11 | 17 - 9 | 13 - 11 | 7 - 3 | W 3 |
Philadelphia | 43 | 39 | .524 | 8 | 23 - 21 | 20 - 18 | 14 - 19 | 6 - 3 | 16 - 11 | 6 - 4 | L 1 |
Miami | 39 | 41 | .488 | 11 | 20 - 17 | 19 - 24 | 22 - 14 | 3 - 6 | 9 - 14 | 7 - 3 | L 1 |
Washington | 30 | 54 | .357 | 22 | 14 - 31 | 16 - 23 | 7 - 29 | 9 - 8 | 9 - 11 | 4 - 6 | W 1 |
Central |
Team | W | L | Pct | GB | Home | Road | East | Central | West | Last 10 | Streak |
Milwaukee | 47 | 37 | .560 | - | 20 - 17 | 27 - 20 | 11 - 13 | 27 - 17 | 3 - 5 | 6 - 4 | L 2 |
St. Louis | 44 | 40 | .524 | 3 | 24 - 16 | 20 - 24 | 7 - 12 | 22 - 14 | 9 - 5 | 3 - 7 | L 4 |
Chi Cubs | 34 | 48 | .415 | 12 | 17 - 27 | 17 - 21 | 3 - 3 | 20 - 21 | 7 - 14 | 7 - 3 | W 2 |
Pittsburgh | 33 | 48 | .407 | 12.5 | 20 - 23 | 13 - 25 | 4 - 7 | 15 - 25 | 12 - 9 | 4 - 6 | L 1 |
Cincinnati | 28 | 53 | .346 | 17.5 | 14 - 27 | 14 - 26 | 5 - 9 | 11 - 18 | 8 - 21 | 4 - 6 | L 1 |
West |
Team | W | L | Pct | GB | Home | Road | East | Central | West | Last 10 | Streak |
LA Dodgers | 51 | 29 | .638 | - | 25 - 13 | 26 - 16 | 11 - 9 | 11 - 5 | 20 - 11 | 7 - 3 | W 2 |
San Diego | 47 | 36 | .566 | 5.5 | 21 - 18 | 26 - 18 | 12 - 9 | 19 - 10 | 15 - 14 | 2 - 8 | L 2 |
San Francisco | 40 | 39 | .506 | 10.5 | 21 - 20 | 19 - 19 | 14 - 13 | 8 - 9 | 11 - 11 | 2 - 8 | L 6 |
Arizona | 37 | 44 | .457 | 14.5 | 21 - 22 | 16 - 22 | 12 - 10 | 10 - 11 | 9 - 19 | 5 - 5 | W 2 |
Colorado | 35 | 46 | .432 | 16.5 | 23 - 21 | 12 - 25 | 8 - 19 | 6 - 4 | 15 - 15 | 4 - 6 | L 2 |
X - Clinched Division,
Y - Clinched Playoff Spot