ATP Rankings - Points

Points | Earnings

Rank Player Country Points Earnings
1 Novak Djokovic Serbia 11,795 $10,590,175
2 Carlos Alcaraz Spain 8,535 $9,312,064
3 Daniil Medvedev Russia 7,280 $7,411,834
4 Holger Rune Denmark 4,710 $3,073,639
5 Stefanos Tsitsipas Greece 4,615 $4,022,743
6 Andrey Rublev Russia 4,515 $3,969,221
7 Jannik Sinner Italy 4,465 $4,405,028
8 Taylor Fritz USA 3,955 $3,306,078
9 Casper Ruud Norway 3,560 $2,845,775
10 Alexander Zverev Germany 3,280 $3,404,782
11 Frances Tiafoe USA 2,690 $2,515,811
12 Alex De Minaur Australia 2,685 $2,584,481
13 Tommy Paul USA 2,660 $2,335,080
14 Karen Khachanov Russia 2,385 $2,362,147
15 Felix Auger-Aliassime Canada 2,340 $1,117,889
16 Cameron Norrie Great Britain 2,020 $2,003,224
17 Hubert Hurkacz Poland 1,990 $2,077,551
18 Lorenzo Musetti Italy 1,970 $1,824,744
19 Grigor Dimitrov Bulgaria 1,815 $1,737,241
20 Ben Shelton USA 1,735 $1,928,095
21 Francisco Cerundolo Argentina 1,635 $1,746,986
22 Jan-Lennard Struff Germany 1,494 $1,219,297
23 Nicolas Jarry Chile 1,494 $1,381,895
24 Tallon Griekspoor Netherlands 1,446 $1,393,643
25 Alejandro Davidovich Fokina Spain 1,435 $1,721,802
26 Borna Coric Croatia 1,415 $1,423,273
27 Sebastian Baez Argentina 1,375 $1,184,048
28 Sebastian Korda USA 1,340 $1,073,575
29 Jiri Lehecka Czechia 1,338 $1,547,752
30 Denis Shapovalov Canada 1,325 $907,877
31 Tomas Martin Etcheverry Argentina 1,316 $1,319,414
32 Christopher Eubanks USA 1,313 $1,349,298
33 Daniel Evans Great Britain 1,301 $1,497,843
34 Adrian Mannarino France 1,286 $1,372,047
35 Alexander Bublik Kazakhstan 1,209 $1,404,463
36 Ugo Humbert France 1,198 $922,794
37 Laslo Djere Serbia 1,190 $1,202,728
38 Yoshihito Nishioka Japan 1,175 $1,119,712
39 Mackenzie McDonald USA 1,145 $1,289,733
40 Andy Murray Great Britain 1,085 $892,311
41 Roman Safiullin Russia 1,052 $1,036,486
42 Roberto Bautista Agut Spain 1,050 $919,451
43 Max Purcell Australia 1,047 $881,091
44 Arthur Fils France 1,032 $717,318
45 Alexei Popyrin Australia 1,030 $991,006
46 Miomir Kecmanovic Serbia 1,010 $955,585
47 Stan Wawrinka Switzerland 982 $1,132,741
48 Matteo Arnaldi Italy 980 $809,482
49 Daniel Altmaier Germany 971 $860,155
50 Aleksandar Vukic Australia 947 $633,117
51 J.J. Wolf USA 945 $937,620
52 Aslan Karatsev Russia 943 $1,060,302
53 Yannick Hanfmann Germany 923 $844,143
54 Dusan Lajovic Serbia 913 $815,944
55 Emil Ruusuvuori Finland 901 $986,547
56 Lorenzo Sonego Italy 900 $1,161,157
57 Marton Fucsovics Hungary 898 $928,261
58 Sebastian Ofner Austria 885 $662,424
59 Christopher O'Connell Australia 885 $818,155
60 Zhizhen Zhang China PR 872 $969,246
61 Roberto Carballes Baena Spain 870 $877,773
62 Jordan Thompson Australia 867 $860,818
63 Gregoire Barrere France 858 $810,800
64 Richard Gasquet France 840 $766,029
65 Matteo Berrettini Italy 832 $1,028,055
66 Arthur Rinderknech France 826 $852,393
67 Juan Pablo Varillas Peru 825 $796,104
68 Botic Van De Zandschulp Netherlands 825 $1,107,457
69 Luca Van Assche France 825 $604,431
70 Quentin Halys France 805 $741,732
71 Thanasi Kokkinakis Australia 766 $726,039
72 Bernabe Zapata Miralles Spain 766 $916,828
73 Pedro Cachin Argentina 757 $816,432
74 Thiago Seyboth Wild Brazil 752 $358,180
75 Borna Gojo Croatia 747 $647,311
76 Rinky Hijikata Australia 747 $928,092
77 Yosuke Watanuki Japan 743 $476,813
78 Dominik Koepfer Germany 737 $355,175
79 Jaume Munar Spain 731 $689,777
80 Alexandre Muller France 731 $575,487
81 Dominic Thiem Austria 731 $654,737
82 Marcos Giron USA 720 $880,726
83 Federico Coria Argentina 718 $496,957
84 Michael Mmoh USA 699 $654,641
85 Alexander Shevchenko Russia 697 $551,625
86 Nuno Borges Portugal 694 $580,197
87 Mikael Ymer Sweden 686 $536,540
88 Juan Manuel Cerundolo Argentina 684 $379,756
89 Hugo Gaston France 681 $404,124
90 Dominic Stricker Switzerland 669 $573,426
91 Daniel Elahi Galan Colombia 664 $758,353
92 Fabian Marozsan Hungary 662 $414,091
93 Liam Broady Great Britain 657 $433,776
94 Constant Lestienne France 656 $651,266
95 Albert Ramos-Vinolas Spain 648 $711,654
96 Taro Daniel Japan 643 $689,348
97 Jason Kubler Australia 643 $1,095,448
98 Benjamin Bonzi France 640 $721,006
99 Cristian Garin Chile 616 $529,995
100 Yibing Wu China PR 613 $676,107
101 Pavel Kotov Russia 610 $416,562
102 David Goffin Belgium 609 $505,545
103 Marc-Andrea Huesler Switzerland 604 $716,858
104 Maxime Cressy USA 588 $812,167
105 Facundo Diaz Acosta Argentina 587 $293,577
106 Jack Draper Great Britain 581 $643,669
107 Jurij Rodionov Austria 572 $275,945
108 Radu Albot Moldova 571 $443,783
109 Zsombor Piros Hungary 570 -*
110 Alex Michelsen USA 546 $256,792
111 Vit Kopriva Czechia 534 -*
112 SoonWoo Kwon Korea Republic 533 $296,693
113 Alex Molcan Slovakia 530 $711,396
114 Tomas Barrios Vera Chile 525 $302,561
115 Marco Cecchinato Italy 523 $467,752
116 Pedro Martinez Spain 519 $438,000
117 Aleksandar Kovacevic USA 518 $345,445
118 Tomas Machac Czechia 512 $333,327
119 Corentin Moutet France 508 $608,256
120 Hamad Medjedovic Serbia 503 $268,738
121 Benoit Paire France 498 $299,027
122 Flavio Cobolli Italy 497 $249,138
123 Brandon Nakashima USA 495 $616,456
124 Otto Virtanen Finland 491 $269,355
125 Arthur Cazaux France 488 $266,265
126 Maximilian Marterer Germany 484 $370,776
127 Francisco Comesana Argentina 479 -*
128 Jan Choinski Great Britain 476 $266,351
129 Fabio Fognini Italy 474 $538,124
130 Timofey Skatov Kazakhstan 474 $313,766
131 Alejandro Tabilo Chile 472 $295,822
132 Giulio Zeppieri Italy 472 $309,961
133 Diego Schwartzman Argentina 451 $848,279
134 Genaro Alberto Olivieri Argentina 451 $264,311
135 Luca Nardi Italy 446 -*
136 Hugo Dellien Bolivia 441 $527,143
137 Jesper De Jong Netherlands 439 -*
138 James Duckworth Australia 438 -*
139 Pablo Llamas Ruiz Spain 438 -*
140 Marc Polmans Australia 435 -*
141 Gael Monfils France 432 $572,892
142 Felipe Meligeni Alves Brazil 430 $379,231
143 Thiago Agustin Tirante Argentina 427 $269,582
144 Mattia Bellucci Italy 427 -*
145 Andrea Vavassori Italy 424 $438,621
146 Antoine Escoffier France 421 -*
147 Terence Atmane France 417 -*
148 Sho Shimabukuro Japan 416 -*
149 Lloyd Harris South Africa 412 $644,596
150 Lukas Klein Slovakia 407 -*
151 Camilo Ugo Carabelli Argentina 406 -*
152 Jakub Mensik Czechia 405 -*
153 Thiago Monteiro Brazil 405 $533,538
154 Leandro Riedi Switzerland 405 -*
155 Ilya Ivashka Belarus 401 $668,650
156 Nicolas Moreno De Alboran USA 401 -*
157 John Isner USA 400 $650,344
158 Dalibor Svrcina Czechia 398 $266,479
159 Facundo Bagnis Argentina 398 $275,294
160 Juncheng Shang China PR 397 $359,694
161 Sumit Nagal India 397 -*
162 Damir Dzumhur Bosnia and Herzegovina 397 -*
163 Vitaliy Sachko Ukraine 389 -*
164 Emilio Nava USA 386 $310,908
165 Ivan Gakhov Russia 384 -*
166 Gabriel Diallo Canada 380 -*
167 Zachary Svajda USA 380 -*
168 Filip Misolic Austria 380 -*
169 Luciano Darderi Italy 380 -*
170 Titouan Droguet France 375 -*
171 Dino Prizmic Croatia 365 -*
172 Zdenek Kolar Czechia 364 -*
173 Denis Kudla USA 359 $324,445
174 Gijs Brouwer Netherlands 358 $318,788
175 Harold Mayot France 357 -*
176 Alexis Galarneau Canada 357 -*
177 Mariano Navone Argentina 354 -*
178 Enzo Couacaud France 349 $327,515
179 Elias Ymer Sweden 346 $282,982
180 Kimmer Coppejans Belgium 346 -*
181 Zizou Bergs Belgium 342 $283,448
182 Joris De Loore Belgium 342 -*
183 Yu Hsiou Hsu Chinese Taipei 338 $260,679
184 Jozef Kovalik Slovakia 334 -*
185 Matteo Gigante Italy 333 -*
186 Vasek Pospisil Canada 332 -*
187 Yunchaokete Bu China PR 331 -*
188 Tung-lin Wu Chinese Taipei 330 -*
189 Dimitar Kuzmanov Bulgaria 328 -*
190 Andrea Pellegrino Italy 321 -*
191 Francesco Passaro Italy 316 -*
192 Guido Pella Argentina 315 $635,382
193 Pablo Carreno Busta Spain 315 -*
194 Dennis Novak Austria 315 -*
195 Shintaro Mochizuki Japan 315 -*
196 Raul Brancaccio Italy 315 -*
197 Ryan Peniston Great Britain 315 -*
198 Seong-Chan Hong Korea Republic 313 -*
199 Duje Ajdukovic Croatia 313 -*
200 Tennys Sandgren USA 312 -*
* Not in top 200 for this category
Last updated Sep. 27 11:00 PM PT12:00 AM MT1:00 AM CT2:00 AM ET6:00 GMT14:0011:00 PM MST12:00 AM CST1:00 AM EST10:00 UAE06:00
Sports Data API Powered by STATS © 2023 by STATS PERFORM.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS PERFORM is strictly prohibited.