NBA Leaders |
Rank | Name | Team | GP | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | PPG | SPG | TOPG |
1 | Bradley Beal | Was | 10 | .494 | .375 | .874 | 5.3 | 5.0 | 34.9 | 1.40 | 3.30 |
2 | Kevin Durant | Bkn | 13 | .538 | .475 | .865 | 7.2 | 5.8 | 31.2 | 0.77 | 3.69 |
3 | Damian Lillard | Por | 14 | .441 | .369 | .945 | 4.7 | 6.7 | 28.1 | 1.00 | 3.07 |
4 | Stephen Curry | GS | 16 | .453 | .379 | .926 | 5.6 | 6.2 | 27.9 | 1.13 | 3.38 |
5 | Joel Embiid | Phi | 14 | .554 | .405 | .833 | 11.5 | 2.7 | 27.7 | 1.36 | 3.14 |
6 | Jaylen Brown | Bos | 14 | .524 | .416 | .765 | 6.0 | 3.7 | 26.9 | 1.43 | 2.86 |
7 | Giannis Antetokounmpo | Mil | 14 | .538 | .309 | .583 | 10.3 | 5.1 | 27.0 | 1.14 | 3.86 |
8 | Zach LaVine | Chi | 16 | .497 | .382 | .874 | 5.2 | 5.4 | 26.8 | 1.38 | 4.19 |
9 | Luka Doncic | Dal | 15 | .457 | .278 | .746 | 9.7 | 9.5 | 26.7 | 0.87 | 3.93 |
10 | CJ McCollum | Por | 13 | .473 | .441 | .844 | 3.9 | 5.0 | 26.7 | 1.31 | 1.00 |
11 | Kawhi Leonard | LAC | 14 | .498 | .415 | .897 | 5.1 | 5.6 | 25.4 | 2.14 | 1.93 |
12 | Nikola Jokic | Den | 16 | .561 | .353 | .833 | 12.0 | 9.6 | 25.8 | 1.88 | 4.06 |
13 | Trae Young | Atl | 15 | .411 | .344 | .868 | 4.4 | 8.7 | 25.3 | 0.73 | 4.33 |
14 | James Harden | Bkn | 13 | .444 | .339 | .880 | 6.2 | 11.0 | 24.3 | 1.00 | 4.85 |
15t | Jerami Grant | Det | 16 | .443 | .382 | .845 | 6.4 | 2.7 | 24.3 | 0.94 | 1.56 |
15t | Donovan Mitchell | Uta | 16 | .442 | .406 | .841 | 4.1 | 5.0 | 24.3 | 0.75 | 3.19 |
17 | Gordon Hayward | Cha | 14 | .502 | .403 | .912 | 5.1 | 3.7 | 23.1 | 1.29 | 2.14 |
18 | LeBron James | LAL | 17 | .477 | .389 | .717 | 7.9 | 7.5 | 23.9 | 0.88 | 3.71 |
19 | Paul George | LAC | 15 | .515 | .500 | .918 | 6.3 | 5.5 | 24.7 | 1.20 | 4.00 |
20 | Christian Wood | Hou | 12 | .528 | .362 | .673 | 10.8 | 1.4 | 23.5 | 0.75 | 2.00 |
Per Game Stats | |
GP | Games Played |
FG% | Field Goal Percentage |
3P% | 3-point field goal percentage |
FT% | Free Throw Percentage |
RPG | Rebounds Per Game |
APG | Assists per game |
PPG | Points Per Game |
SPG | Steals Per Game |
TOPG | Turnovers Per Game |